Descrição Geral
Referencias de tamanhos
DESCRIÇÃO | TOL | P | M | G | GG | 2GG | GRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓRAX | (+/- 1,5) | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 4,00 |
ABERTURA DA BARRA | (+/- 1,5) | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 4,00 |
ALTURA DA GOLA | (+/- 0,1) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
ABERTURA DO DECOTE | (+/- 0,5) | 18,20 | 19,00 | 19,80 | 20,60 | 21,40 | 0,80 |
PROFUNDIDADE DO DECOTE | (+/- 0,5) | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 0,50 |
COMPRIMENTO DA MANGA | (+/- 0,5) | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 1,00 |
ABERTURA DA MANGA | (+/- 0,5) | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,50 | 1/1,5 |
BICEPS | (+/- 0,5) | 20,50 | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 23,00 | 0,50/1 |
COMPRIMENTO FRENTE | (+/- 1,0) | 73,00 | 47,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 1/2 |
ESTÍCA MINIMA DO DECOTE | (+/- 1,0) | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 1,00 |
ALTURA DA FRALDA | (+/- 0,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ficha técnica
Código | 5 |
Categoria | Camisas |